Hego EH
Zenbatua:%100,00



Herriz herri
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
NAFARROA
  ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA HEGO EUSKAL HERRIA
  2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015
  Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak % Botoak %
PNV 31.931 18,75 28.297 15,75 208.683 32,61 182.245 27,93 83.703 22,38 91.043 23,51 - - - - 324.317 21,40 301.585 19,19
Geroa Bai - - - - - - - - - - - - 42.415 12,81 30.554 8,68 42.415 2,80 30.554 1,94
EH Bildu 32.439 19,05 21.179 11,79 122.796 19,19 81.552 12,50 130.055 34,78 80.880 20,89 49.208 14,86 34.856 9,90 334.498 22,08 218.467 13,90
Podemos - - 48.646 27,07 - - 170.317 26,10 - - 97.859 25,27 - - 80.961 22,99 - - 397.783 25,31
IU-UPeC 7.023 4,12 6.850 3,81 24.205 3,78 18.391 2,82 12.595 3,37 10.630 2,75 18.251 18.251 14.489 4,11 62.074 4,10 50.360 3,20
PSOE 39.936 23,45 25.421 14,15 136.853 21,39 84.643 12,97 78.462 20,98 51.530 13,31 72.892 22,02 54.700 15,53 328.143 21,66 216.294 13,76
Cs - - 10.572 5,88 - - 25.000 3,83 - - 14.419 3,72 - - 24.815 7,05 - - 74.806 4,76
UPN-PP 46.388 27,24 33.811 18,82 113.401 17,72 74.279 11,38 51.362 13,73 33.668 8,69 126.516 38,21 101.901 28,93 337.667 22,28 243.659 15,50
Besteak 10.639 5,92 3.597 2,00 26.657 4,09 11.193 1,72 13.551 3,50 4.693 1,21 15.096 4,29 6.211 1,76 65.943 4,20 25.694 1,63
Zuriak 1.945 1,14 1.302 0,72 7.285 1,14 4.820 0,74 4.239 1,13 2.527 0,65 6.707 2,03 3.699 1,05 20.176 1,33 12.348 0,79
Baliogabeak 2.792 1,61 1.802 0,99 6.552 1,01 4.655 0,71 3.152 0,84 1.956 0,50 5.355 1,59 3.113 0,88 17.851 1,16 11.526 0,73
Parte-hartzea 173.093 68,59 181.477 72,62 646.432 68,08 657.095 71,95 377.119 65,55 389.205 70,07 336.440 68,91 355.299 74,28 1.533.084 67,68 1.583.076 72,06
Abstentzioa 79.251 31,41 68.431 27,38 303.039 31,92 256.144 28,05 198.215 34,45 166.211 29,93 151.771 31,09 123.033 25,72 732.276 32,32 613.819 27,94

*Baliozko boto guztien gaineko portzentajea
Kongresua
Senatua
Estatua - Kongresua